Свободные земельные участки: Муниципальные.
Кадастровый номер | Общая площадь (га) | Фактический адрес | Разрешенное использование по документу |
50:46:0060603:30 | 0,1569 га | Московская область, г. Электросталь, Промышленный проезд, д.1 | склад |
50:46:0060603:28 | 0,7746 га | Московская область, г. Электросталь, Промышленный проезд, д.1 | склад |
50:16:0704004:51 | 0.126 га | обл. Московская, р-н Ногинский, с/пос. Степановское, п. Елизаветино, ул. Прудная, дом 1 | для размещения административного здания |
50:46:0040101:40 | 2,01 га | Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
50:46:0040101:70 | 3,06 га | Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе | Для объектов общественно-делового значения |
50:46:0040101:26 | 0,65 га | Московская область, город Электросталь, Ногинское шоссе | объекты дорожного сервиса |
50:46:0040101:25 | 0.99 га | обл. Московская, г. Электросталь, ш. Фрязевское, дом 120 | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
50:46:0030303 | 30,2 га | проезд Энергетиков, г. Электросталь, Московская область | неразграниченная гос. собственность |
50:46:0060603 | 7,8 га | 1-й Криулинский проезд, Электросталь, Московская область | неразграниченная гос. собственность |
Свободные земельные участки: ЧАСТНЫЕ
Промышленная площадка «Металлург»
Кадастровый номер | Общая площадь (га) | Фактический адрес | Разрешенное использование по документу |
50:46:0010201:507 | 15,4 га | Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | Для размещения промышленных объектов |
50:46:0010201:1152 | 4,09 га | Московская область, г Электросталь, ул. Красная | для размещения железнодорожных путей ОАО «Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта». |
АО "Машиностроительный завод"
Кадастровый номер | Общая площадь (га) | Фактический адрес | Разрешенное использование по документу |
50:46:0060106:40 | 994,68га | обл. Московская, г. Электросталь, ул. Юбилейная, дом 3 | Для ведения подсобного сельского хозяйства |
50:16:0704017:234 | 10,1304 га | г. Электросталь, вблизи Носовихинского шоссе | |
50:16:0704017:236 | 4,8236 га | г. Электросталь, вблизи Носовихинского шоссе |