СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Свободные земельные участки: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
| Кадастровый номер | Общая площадь (га) | Фактический адрес | Разрешенное использование по документу |
| 50:46:0060603:30 | 0,1569 га | Московская область, г. Электросталь, Промышленный проезд, д.1 | склад |
| 50:46:0040101:40 | 2,01 га | Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе | объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 50:46:0040101:70 | 3,06 га | Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе | Для объектов общественно-делового значения |
| 50:16:0000000:1062 | 0,3405 га | Московская область, г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Шоссейная | обслуживание автотранспорта |
| 50:16:0704014 | 193 га | Московская область, г.о. Электросталь, в районе д. Всеволодово | неразграниченная гос. собственность |
| 50:46:0060603:527 | 3,2 га | 1-й Криулинский проезд, Электросталь, Московская область | неразграниченная гос. собственность |
Свободные земельные участки: ЧАСТНЫЕ
Промышленная площадка «Металлург»
| Кадастровый номер | Общая площадь (га) | Фактический адрес | Разрешенное использование по документу |
| 50:46:0010201:507 | 15,4 га | Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | Для размещения промышленных объектов |
За дополнительной информацией обращаться в МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» по телефону 8 (496) 574-21-30